Искробезопасные гаечные ключи с открытым зевом двусторонние из высокопрочного износостойкого медного сплава АКН с твёрдостью 260 НВ.
Инструменты из сплава АКН не образуют искры от трения, падения, ударов, срывов при слесарно-монтажных работах. Устойчивы к образованию коррозии во многих средах. Обладают антимагнитным свойством.
Цена
760 руб.
Наименование | Кол-во в упаковке | Цена за шт. без НДС |
---|---|---|
КГД 5.5х7 ТУ | 50 | 760 |
КГД 5.5х8 ТУ | 50 | 760 |
КГД 7х8 ТУ | 45 | 760 |
КГД 8х 9 ТУ | 45 | 815 |
КГД 8х10 ТУ | 45 | 815 |
КГД 9х11 ТУ | 60 | 815 |
КГД 10х11 ТУ | 60 | 867 |
КГД 10х12 ТУ | 60 | 867 |
КГД 11х13 ТУ | 60 | 922 |
КГД 12х13 ТУ | 60 | 922 |
КГД 12х14 ТУ | 60 | 922 |
КГД 13х14 ТУ | 60 | 922 |
КГД 13х15 ТУ | 60 | 976 |
КГД 14х15 ТУ | 45 | 976 |
КГД 13х17 ТУ | 45 | 976 |
КГД 14х17 ТУ | 45 | 1 031 |
КГД 16х17 ТУ | 45 | 1 031 |
КГД 16х18 ТУ | 45 | 1 031 |
КГД 17х19 ТУ | 45 | 1 247 |
КГД 17х22 ТУ | 20 | 1 466 |
КГД 19х22 ТУ | 20 | 1 466 |
КГД 22х24 ТУ | 20 | 1 736 |
КГД 24х27 ТУ | 20 | 1 898 |
КГД 27х30 ТУ | 10 | 2 224 |
КГД 27х32 ТУ | 10 | 2 569 |
КГД 30х32 ГОСТ | 10 | 2 224 |
КГД 32х36 ГОСТ | 10 | 2 897 |
КГД 36х41 ГОСТ | 10 | 4 080 |
КГД 41х46 ГОСТ | 5 | 4 522 |
КГД 46х50 ГОСТ | 5 | 6 496 |
КГД 50х55 ГОСТ | 5 | 7 162 |
Кейсы наших клиентов
Почему выбирают нас
Сроки изготовления
Минимальные сроки изготовления и поставки продукции
Консалтинг и подбор
Консультации и подбор оптимальных материалов для различных видов контактной сварки
Высокое качество
Высокое качество производимых материалов
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к каждому заказчику
Снижение издержек
Возможность поставки сплавов в формах максимально приближенных к чистовым размерам конечных изделий